2025年
| 招生代码 | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 人数 |
| 071009 | 细胞生物学 | 348 | 348 | 1 |
| 100202 | 儿科学 | 382 | 311 | 11 |
| 105102 | 儿科学 | 384 | 324 | 33 |
| 105112 | 儿外科学 | 381 | 313 | 12 |
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 363 | 363 | 1 |
| 105118 | 麻醉学 | 339 | 363 | 2 |
2024年
| 招生代码 | 细胞生物学 | 最高分 | 最低分 | 人数 |
| 100202 | 儿科学 | 370 | 316 | 12 |
| 105102 | 儿科学 | 406 | 318 | 35 |
| 105112 | 儿外科学 | 404 | 314 | 16 |
| 105116 | 眼科学 | 339 | 339 | 1 |
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 329 | 329 | 1 |
| 105118 | 麻醉学 | 351 | 350 | 2 |
| 105120 | 临床检验诊断学 | 320 | 320 | 1 |
| 105123 | 放射影像学 | 362 | 362 | 1 |
| 105200 | 口腔医学 | 387 | 387 | 1 |
2023年
招生代码 | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 人数 |
100202 | 儿科学 | 374 | 308 | 11 |
105102 | 儿科学 | 396 | 319 | 35 |
105112 | 儿外科学 | 403 | 337 | 10 |
105116 | 眼科学 | 365 | 365 | 1 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 374 | 374 | 1 |
105118 | 麻醉学 | 363 | 363 | 1 |
105120 | 临床检验诊断学 | 338 | 338 | 1 |
105123 | 放射影像学 | 364 | 364 | 1 |
105200 | 口腔医学 | 340 | 340 | 1 |
2022年
招生代码 | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 人数 |
100202 | 儿科学 | 373 | 319 | 12 |
105102 | 儿科学 | 404 | 338 | 38 |
105112 | 儿外科学 | 397 | 340 | 9 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 365 | 365 | 1 |
105118 | 麻醉学 | 380 | 380 | 1 |
105120 | 临床检验诊断学 | 341 | 341 | 1 |
105123 | 放射影像学 | 367 | 367 | 1 |
105200 | 口腔医学 | 347 | 347 | 1 |
105400 | 护理 | 361 | 361 | 1 |
105500 | 药学 | 365 | 365 | 1 |
2021年
招生代码 | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 人数 |
100202 | 儿科学 | 396 | 305 | 14 |
105102 | 儿科学 | 392 | 334 | 30 |
105112 | 儿外科学 | 355 | 341 | 8 |
105116 | 眼科学 | 356 | 356 | 1 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 339 | 339 | 1 |
105118 | 麻醉学 | 350 | 350 | 1 |
105123 | 放射影像学 | 353 | 353 | 1 |
105200 | 口腔医学(口腔正畸学) | 330 | 330 | 1 |
105400 | 护理 | 332 | 332 | 1 |
105500 | 药学 | 312 | 312 | 1 |
