学制类型 | 入学年份 | 毕业 | 在读 | 合计 |
5年制儿科学 (含儿科方向) | 1953、1958、1959;1982-2007;2014-至今 | 1680 | 274 | 1954 |
七年制儿科学 | 2001-2014 | 441 | 0 | 441 |
5+3儿科学 | 2016-至今 |
| 210 | 210 |
科研型硕士 | 1956、1962;1978-至今 | 378 | 36 | 414 |
专业学位硕士 | 2004-至今 | 408 | 339 | 747 |
科研型博士 | 1991-至今 | 97 | 10 | 107 |
专业学位博士 | 2006-至今 | 109 | 87 | 196 |
合计 | 1953-至今 | 3113 | 956 | 4069 |
(2024年3月统计)