2024年
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 | 招生人数 |
提前批次 | 儿科学 | 物理+化学 | 621 | 621 | 2 |
本科批次 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 物理+化学 | 641 | 636 | 36 |
本科批次 | 儿科学 | 物理+化学 | 616 | 614 | 5 |
2023年
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 | 招生人数 |
提前批次 | 儿科学 | 物理+化学或生物 | 628 | 628 | 2 |
本科批次 | 临床医学(儿科医学)(5+3一体化) | 物理+化学或生物 | 655 | 646 | 36 |
本科批次 | 儿科学 | 物理+化学或生物 | 623 | 620 | 5 |
2022年
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 | 招生人数 |
提前批次 | 儿科学 | 物理+化学或生物 | 602 | 599 | 10 |
本科批次 | 临床医学(儿科医学)(5+3一体化) | 物理+化学或生物 | 634 | 623 | 40 |
本科批次 | 儿科学 | 物理+化学或生物 | 603 | 599 | 17 |
