2023年
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 | 招生人数 |
提前批次 | 儿科学 | 物理+化学或生物 | 待公布 | 待公布 | 2 |
本科批次 | 临床医学(儿科医学)(5+3一体化) | 物理+化学或生物 | 待公布 | 待公布 | 36 |
本科批次 | 儿科学 | 物理+化学或生物 | 待公布 | 待公布 | 5 |
2022年
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 | 招生人数 |
提前批次 | 儿科学 | 物理+化学或生物 | 602 | 599 | 10 |
本科批次 | 临床医学(儿科医学)(5+3一体化) | 物理+化学或生物 | 634 | 623 | 40 |
本科批次 | 儿科学 | 物理+化学或生物 | 603 | 599 | 17 |
2021年
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 | 招生人数 |
提前批次 | 儿科学 | 物理+化学或生物 | 581 | 578 | 10 |
本科批次 | 临床医学(儿科医学)(5+3一体化) | 物理+化学或生物 | 613 | 610 | 40 |
本科批次 | 儿科学 | 物理+化学或生物 | 593 | 586 | 17 |
2020年
批次 | 专业 | 选测科目等级要求 | 最高分 | 最低分 | 招生人数 |
提前批次 | 儿科学 | B+B | 385 | 382 | 10 |
本科批次 | 临床医学(儿科医学)(5+3一体化) | B+B | 400 | 383 | 40 |
本科批次 | 儿科学 | B+B | 391 | 385 | 17 |